Abkürzungen und Übersetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pigga (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite mit den Abkürzungen und Übersetzungen soll dazu dienen sich leichter mit den Begriffen und speziellen Abkürzungen im Manual und im TunerStudio zu recht zu finden: (die Seite ist noch in Bearbeitung mit Dank an Frank für die Ersterstellung) | Diese Seite mit den Abkürzungen und Übersetzungen soll dazu dienen sich leichter mit den Begriffen und speziellen Abkürzungen im Manual und im TunerStudio zu recht zu finden: (die Seite ist noch in Bearbeitung mit Dank an Frank für die Ersterstellung) | ||
− | *accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung) | + | *accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: [[Beschleunigungsanreicherung|Beschleunigungsanreicherung]]) |
− | *AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis | + | *AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis, das stöchiometrische Verhältnis (14,7 Teile Luft, 1 Teil Benzin) |
*alternating = abwechselnd | *alternating = abwechselnd | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern) | *anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern) | ||
− | *ASE | + | *ASE (after start enrichment) = [[Nachstartanreicherung|Anreicherung nach dem Start]] |
*barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle | *barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor | *calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor | ||
− | *closed loop = | + | *closed loop = [[Regelung/Steuerung|Geschlossener Regel-Kreis]] (Steuerung) |
*CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor) | *CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor) | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung) | *decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung) | ||
− | *ECU | + | *ECU (electronic control unit) = Elektronische Steuereinheit |
*engine map = Saugrohr Druck | *engine map = Saugrohr Druck | ||
− | *EFI | + | *EFI (electronic fuel injection) = Elektronische Kraftstoff Einspritzung |
− | *EGO | + | *EGO (exhaust gas oxygen) = Abgas Sauerstoff Gehalt |
*fan = Ventilator | *fan = Ventilator | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*launch control = Anfahrhilfe | *launch control = Anfahrhilfe | ||
− | *MAP | + | *MAP(manifold absolute pressure) = Saugrohrdruck |
+ | |||
+ | *mapping = Einstellen der VE-Table bis gewünschter Lamda- oder AFR Wert erreicht wird in allen oder einigen Belastungsstufen des Motors | ||
+ | |||
+ | *MAT(mass air temp) = Ansauglufttemperatur-Sensor | ||
*MS = MegaSquirt = Mega Spritzer | *MS = MegaSquirt = Mega Spritzer | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
*narrowband = Schmalband | *narrowband = Schmalband | ||
− | *nitrous = NOS2, Lachgas, | + | *nitrous = NOS2, Lachgas, der schnelle Spass aus der Flasche |
*O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde | *O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde | ||
− | *open loop | + | *open loop = [[Regelung/Steuerung|Offener Regel-Kreis]](Regelung) |
*outputs = Ausgänge | *outputs = Ausgänge | ||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
*over run fuel cut = Schubabschaltung | *over run fuel cut = Schubabschaltung | ||
− | *pulse width = Einspritz-Zeit | + | *PW pulse width = Einspritz-Zeit |
− | *PWM | + | *PWM (pulse width modulation) = Pulsweitenmodulation (vorab hier die Erklärung der [http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation Pulsweitenmodulation] aus dem Standard-Wikipedia) |
*port injector = Saugrohr Einspritzung | *port injector = Saugrohr Einspritzung | ||
*realtime display = Echtzeitanzeige | *realtime display = Echtzeitanzeige | ||
+ | |||
+ | *REC_FUEL required fuel = erforderlicher Kraftstoff | ||
*rotary = Rotor (Wankelmotor) | *rotary = Rotor (Wankelmotor) | ||
− | *RPM | + | *RPM (round per minutes) = Umdrehungen je Minute |
*simultanous = gleichzeitig | *simultanous = gleichzeitig | ||
Zeile 79: | Zeile 85: | ||
*shift light = Schaltanzeige | *shift light = Schaltanzeige | ||
− | *spark advance = Zündzeitpunkt | + | *spark advance = Zündzeitpunkt "vor" nehmen ??? |
+ | |||
+ | *spark retard = Zündzeitpunkt zurück nehmen | ||
+ | |||
+ | *TBI (throttel body injection) = Drosselklappen Einspritzung | ||
− | * | + | *TPS (throttel position sensor) = Drosselklappen Stellung Sensor |
− | * | + | *VE = volumetric efficiency = Der Liefergrad VE in %. [http://www.megasquirt.de/manual/mfuel-de.htm#law Das ideale Gasgesetz] |
− | *VE = | + | *VE Table = Korrekturtabelle des VE-Werts |
*warmup = Warmlauf/Kaltstart | *warmup = Warmlauf/Kaltstart | ||
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
*water injection = Wasser Einspritzung | *water injection = Wasser Einspritzung | ||
− | *wideband = | + | *wideband = Breitband |
*WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe | *WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe |
Aktuelle Version vom 15. April 2013, 10:56 Uhr
Diese Seite mit den Abkürzungen und Übersetzungen soll dazu dienen sich leichter mit den Begriffen und speziellen Abkürzungen im Manual und im TunerStudio zu recht zu finden: (die Seite ist noch in Bearbeitung mit Dank an Frank für die Ersterstellung)
- accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung)
- AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis, das stöchiometrische Verhältnis (14,7 Teile Luft, 1 Teil Benzin)
- alternating = abwechselnd
- anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern)
- ASE (after start enrichment) = Anreicherung nach dem Start
- barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle
- calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor
- closed loop = Geschlossener Regel-Kreis (Steuerung)
- CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor)
- cranking = Starten
- cycle = Zyklus
- decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung)
- ECU (electronic control unit) = Elektronische Steuereinheit
- engine map = Saugrohr Druck
- EFI (electronic fuel injection) = Elektronische Kraftstoff Einspritzung
- EGO (exhaust gas oxygen) = Abgas Sauerstoff Gehalt
- fan = Ventilator
- FIDLE = Kaltstartventil
- fuel = Kraftstoff
- hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer)
- knock system = Klopfregelung
- launch control = Anfahrhilfe
- MAP(manifold absolute pressure) = Saugrohrdruck
- mapping = Einstellen der VE-Table bis gewünschter Lamda- oder AFR Wert erreicht wird in allen oder einigen Belastungsstufen des Motors
- MAT(mass air temp) = Ansauglufttemperatur-Sensor
- MS = MegaSquirt = Mega Spritzer
- narrowband = Schmalband
- nitrous = NOS2, Lachgas, der schnelle Spass aus der Flasche
- O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde
- open loop = Offener Regel-Kreis(Regelung)
- outputs = Ausgänge
- over boost = Überdruck
- over run fuel cut = Schubabschaltung
- PW pulse width = Einspritz-Zeit
- PWM (pulse width modulation) = Pulsweitenmodulation (vorab hier die Erklärung der Pulsweitenmodulation aus dem Standard-Wikipedia)
- port injector = Saugrohr Einspritzung
- realtime display = Echtzeitanzeige
- REC_FUEL required fuel = erforderlicher Kraftstoff
- rotary = Rotor (Wankelmotor)
- RPM (round per minutes) = Umdrehungen je Minute
- simultanous = gleichzeitig
- shift light = Schaltanzeige
- spark advance = Zündzeitpunkt "vor" nehmen ???
- spark retard = Zündzeitpunkt zurück nehmen
- TBI (throttel body injection) = Drosselklappen Einspritzung
- TPS (throttel position sensor) = Drosselklappen Stellung Sensor
- VE = volumetric efficiency = Der Liefergrad VE in %. Das ideale Gasgesetz
- VE Table = Korrekturtabelle des VE-Werts
- warmup = Warmlauf/Kaltstart
- water injection = Wasser Einspritzung
- wideband = Breitband
- WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe