Abkürzungen und Übersetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Darkca (Diskussion | Beiträge) K | Darkca (Diskussion | Beiträge)  K | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| *AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis | *AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis | ||
| − | alternating = abwechselnd | + | *alternating = abwechselnd | 
| − | anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern) | + | *anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern) | 
| − | ASE = after start enrichment = Anreicherung nach dem Start | + | *ASE = after start enrichment = Anreicherung nach dem Start | 
| − | barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle | + | *barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle | 
| − | calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor | + | *calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor | 
| − | closed loop = geschlossener (Regel-)Kreis (Regelung ein) | + | *closed loop = geschlossener (Regel-)Kreis (Regelung ein) | 
| − | CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor) | + | *CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor) | 
| − | cranking = Starten | + | *cranking = Starten | 
| − | cycle = Zyklus | + | *cycle = Zyklus | 
| − | decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung) | + | *decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung) | 
| − | ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit | + | *ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit | 
| − | engine map = Saugrohr Druck | + | *engine map = Saugrohr Druck | 
| − | EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung | + | *EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung | 
| − | EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt | + | *EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt | 
| − | fan = Ventilator   | + | *fan = Ventilator   | 
| − | FIDLE = Kaltstartventil | + | *FIDLE = Kaltstartventil | 
| − | fuel = Kraftstoff | + | *fuel = Kraftstoff | 
| − | hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer) | + | *hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer) | 
| − | knock system = Klopfregelung | + | *knock system = Klopfregelung | 
| − | launch control = Anfahrhilfe | + | *launch control = Anfahrhilfe | 
| − | MAP = manifold absolute pressure = Saugrohrdruck | + | *MAP = manifold absolute pressure = Saugrohrdruck | 
| − | MS = MegaSquirt = Mega Spritzer | + | *MS = MegaSquirt = Mega Spritzer | 
| − | narrowband = Schmalband | + | *narrowband = Schmalband | 
| − | nitrous = gefährliches Gas! | + | *nitrous = gefährliches Gas! | 
| − | O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde | + | *O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde | 
| − | open loop mode = offener Kreis (Regelung aus) | + | *open loop mode = offener Kreis (Regelung aus) | 
| − | outputs = Ausgänge | + | *outputs = Ausgänge | 
| − | over boost = Überdruck | + | *over boost = Überdruck | 
| − | over run fuel cut = Schubabschaltung | + | *over run fuel cut = Schubabschaltung | 
| − | pulse width = Einspritz-Zeit | + | *pulse width = Einspritz-Zeit | 
| − | PWM = pulse width modulation = Puls Größen Berechnung ?? | + | *PWM = pulse width modulation = Puls Größen Berechnung ?? | 
| − | port injector = Saugrohr Einspritzung | + | *port injector = Saugrohr Einspritzung | 
| − | realtime display = Echtzeitanzeige | + | *realtime display = Echtzeitanzeige | 
| − | rotary = Rotor (Wankelmotor) | + | *rotary = Rotor (Wankelmotor) | 
| − | RPM = round per minutes = Umdrehungen je Minute | + | *RPM = round per minutes = Umdrehungen je Minute | 
| − | simultanous = gleichzeitig | + | *simultanous = gleichzeitig | 
| − | shift light =  | + | *shift light = Schaltanzeige | 
| − | spark advance = Zündzeitpunkt   | + | *spark advance = Zündzeitpunkt   | 
| − | TBI = throttel body injection = Drosselklappen Einspritzung | + | *TBI = throttel body injection = Drosselklappen Einspritzung | 
| − | TPS = throttel position sensor = Drosselklappen Stellung Sensor | + | *TPS = throttel position sensor = Drosselklappen Stellung Sensor | 
| − | VE = volumetric efficiency = ??? | + | *VE = volumetric efficiency = ??? | 
| − | warmup = Warmlauf/Kaltstart | + | *warmup = Warmlauf/Kaltstart | 
| − | water injection = Wasser Einspritzung | + | *water injection = Wasser Einspritzung | 
| − | wideband = breitband | + | *wideband = breitband | 
| − | WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe | + | *WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe | 
Version vom 7. Juli 2012, 09:17 Uhr
Diese Seite mit den Abkürzungen und Übersetzungen soll dazu dienen sich leichter mit den Begriffen und speziellen Abkürzungen im Manual und im TunerStudio zu recht zu finden: (die Seite ist noch in Bearbeitung mit Dank an Frank für die Ersterstellung)
- accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung)
- AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis
- alternating = abwechselnd
- anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern)
- ASE = after start enrichment = Anreicherung nach dem Start
- barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle
- calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor
- closed loop = geschlossener (Regel-)Kreis (Regelung ein)
- CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor)
- cranking = Starten
- cycle = Zyklus
- decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung)
- ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit
- engine map = Saugrohr Druck
- EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung
- EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt
- fan = Ventilator
- FIDLE = Kaltstartventil
- fuel = Kraftstoff
- hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer)
- knock system = Klopfregelung
- launch control = Anfahrhilfe
- MAP = manifold absolute pressure = Saugrohrdruck
- MS = MegaSquirt = Mega Spritzer
- narrowband = Schmalband
- nitrous = gefährliches Gas!
- O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde
- open loop mode = offener Kreis (Regelung aus)
- outputs = Ausgänge
- over boost = Überdruck
- over run fuel cut = Schubabschaltung
- pulse width = Einspritz-Zeit
- PWM = pulse width modulation = Puls Größen Berechnung ??
- port injector = Saugrohr Einspritzung
- realtime display = Echtzeitanzeige
- rotary = Rotor (Wankelmotor)
- RPM = round per minutes = Umdrehungen je Minute
- simultanous = gleichzeitig
- shift light = Schaltanzeige
- spark advance = Zündzeitpunkt
- TBI = throttel body injection = Drosselklappen Einspritzung
- TPS = throttel position sensor = Drosselklappen Stellung Sensor
- VE = volumetric efficiency = ???
- warmup = Warmlauf/Kaltstart
- water injection = Wasser Einspritzung
- wideband = breitband
- WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe