Nachstartanreicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Pigga (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Megasquirt steuert die Kraftstoffbemessung und Zündzeitpunkt variabel je nach Last, Drehzahl, Motortemperatur usw. Mit einer Ausnahme: Während des Anlass…“) |
Pigga (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Megasquirt steuert die Kraftstoffbemessung und Zündzeitpunkt variabel je nach Last, Drehzahl, Motortemperatur usw. | + | [[Bild:Crank_speed.png|miniatur|Cranking settings]]Die Megasquirt steuert die Kraftstoffbemessung und Zündzeitpunkt variabel je nach Last, Drehzahl, Motortemperatur usw. |
Mit einer Ausnahme: | Mit einer Ausnahme: | ||
Während des Anlassens wird abhängig von der aktuellen Motortemperatur konstant immer gleich viel Kraftstoff eingespritzt und konstant gezündet. | Während des Anlassens wird abhängig von der aktuellen Motortemperatur konstant immer gleich viel Kraftstoff eingespritzt und konstant gezündet. | ||
− | Den Umschaltpunkt, unter dem statisch eingespritzt wird findest du unter "Startup/Idle"->"Cranking settings" | + | ==Crank Exit Speed== |
− | + | Den Umschaltpunkt, unter dem statisch eingespritzt wird findest du unter "Startup/Idle"->"Cranking settings" | |
− | + | ==Warum Nachstartanreicherung?== | |
Da der Anlasser recht langsam dreht und mit dem Starten des Motors die Drehzahl schlagartig nach oben schnellt, steigt für einen kurzen Moment der Kraftstoffbedarf weit über den Wert, wie ihn die Kennfelder nachher für den "normalen Betrieb" abdecken. Dies gilt insbesondere für kalte Motoren, bei denen viel Kraftstoff kondensiert. [[Bild:Ase_percentage.png|miniatur|ASE Percentage|Nachstartanreicherung in %]] [[Bild:Ase_taper.png|miniatur|ASE Taper|Ausblendung der Nachstartanreicherung]] | Da der Anlasser recht langsam dreht und mit dem Starten des Motors die Drehzahl schlagartig nach oben schnellt, steigt für einen kurzen Moment der Kraftstoffbedarf weit über den Wert, wie ihn die Kennfelder nachher für den "normalen Betrieb" abdecken. Dies gilt insbesondere für kalte Motoren, bei denen viel Kraftstoff kondensiert. [[Bild:Ase_percentage.png|miniatur|ASE Percentage|Nachstartanreicherung in %]] [[Bild:Ase_taper.png|miniatur|ASE Taper|Ausblendung der Nachstartanreicherung]] | ||
In der Praxis erkennt man dies daran, dass der Motor sofort nach dem Anspringen wieder aus geht. | In der Praxis erkennt man dies daran, dass der Motor sofort nach dem Anspringen wieder aus geht. | ||
Dies kompensiert man durch die Nachstartanreicherung (ASE=AfterStartEnrichment). | Dies kompensiert man durch die Nachstartanreicherung (ASE=AfterStartEnrichment). | ||
Die ASE arbeitet prozentual, d.h. relativ vom eingestellten Grundwert, nicht absolut. | Die ASE arbeitet prozentual, d.h. relativ vom eingestellten Grundwert, nicht absolut. | ||
− | Sie umfasst im Wesentlichen zwei Einstellgrößen. Die "Percentage" (Anreicherung in % von der aktuell berechneten Kraftstoffmenge) und den "Taper" (Zu Deutsch "Die Ausblendung"). | + | Sie umfasst im Wesentlichen zwei Einstellgrößen. |
+ | ===ASE Percentage=== | ||
+ | Die "Percentage" (Anreicherung in % von der aktuell berechneten Kraftstoffmenge) und den "Taper" (Zu Deutsch "Die Ausblendung"). | ||
In der praxis funktioniert das so: Sobald die Drehzahl den Crank Exit Speed überschreitet wechselt die MS vom Anlassen-Modus in den normalen Betrieb. Ab diesem Moment wird prozentual der die Kraftstoffmenge erhöht, wie bei der Nachstartanreicherung in % eingestellt. | In der praxis funktioniert das so: Sobald die Drehzahl den Crank Exit Speed überschreitet wechselt die MS vom Anlassen-Modus in den normalen Betrieb. Ab diesem Moment wird prozentual der die Kraftstoffmenge erhöht, wie bei der Nachstartanreicherung in % eingestellt. | ||
+ | ===ASE Taper=== | ||
Gleichzeitig wird dieser Wert mit jedem "Cycle", also "Zyklus" (beim 4-Takter also alle 720°KW) verringert. Mit dem "Taper" stellt man ein, wie schnell diese verringerung der ASE erfolgen soll. Bei 1000U/min dauern zwei KW Umdrehungen z.B. 0,12sekunden. Stellt man beim Taper "100" ein, ist die Nachstartanreicherung nach 12Sekunden abgelaufen, d.h. 0%. | Gleichzeitig wird dieser Wert mit jedem "Cycle", also "Zyklus" (beim 4-Takter also alle 720°KW) verringert. Mit dem "Taper" stellt man ein, wie schnell diese verringerung der ASE erfolgen soll. Bei 1000U/min dauern zwei KW Umdrehungen z.B. 0,12sekunden. Stellt man beim Taper "100" ein, ist die Nachstartanreicherung nach 12Sekunden abgelaufen, d.h. 0%. |
Version vom 8. Juli 2012, 12:38 Uhr
Die Megasquirt steuert die Kraftstoffbemessung und Zündzeitpunkt variabel je nach Last, Drehzahl, Motortemperatur usw.
Mit einer Ausnahme: Während des Anlassens wird abhängig von der aktuellen Motortemperatur konstant immer gleich viel Kraftstoff eingespritzt und konstant gezündet.
Crank Exit Speed
Den Umschaltpunkt, unter dem statisch eingespritzt wird findest du unter "Startup/Idle"->"Cranking settings"
Warum Nachstartanreicherung?
Da der Anlasser recht langsam dreht und mit dem Starten des Motors die Drehzahl schlagartig nach oben schnellt, steigt für einen kurzen Moment der Kraftstoffbedarf weit über den Wert, wie ihn die Kennfelder nachher für den "normalen Betrieb" abdecken. Dies gilt insbesondere für kalte Motoren, bei denen viel Kraftstoff kondensiert.
In der Praxis erkennt man dies daran, dass der Motor sofort nach dem Anspringen wieder aus geht. Dies kompensiert man durch die Nachstartanreicherung (ASE=AfterStartEnrichment). Die ASE arbeitet prozentual, d.h. relativ vom eingestellten Grundwert, nicht absolut. Sie umfasst im Wesentlichen zwei Einstellgrößen.
ASE Percentage
Die "Percentage" (Anreicherung in % von der aktuell berechneten Kraftstoffmenge) und den "Taper" (Zu Deutsch "Die Ausblendung"). In der praxis funktioniert das so: Sobald die Drehzahl den Crank Exit Speed überschreitet wechselt die MS vom Anlassen-Modus in den normalen Betrieb. Ab diesem Moment wird prozentual der die Kraftstoffmenge erhöht, wie bei der Nachstartanreicherung in % eingestellt.
ASE Taper
Gleichzeitig wird dieser Wert mit jedem "Cycle", also "Zyklus" (beim 4-Takter also alle 720°KW) verringert. Mit dem "Taper" stellt man ein, wie schnell diese verringerung der ASE erfolgen soll. Bei 1000U/min dauern zwei KW Umdrehungen z.B. 0,12sekunden. Stellt man beim Taper "100" ein, ist die Nachstartanreicherung nach 12Sekunden abgelaufen, d.h. 0%.