Abkürzungen und Übersetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Darkca (Diskussion | Beiträge) |
Darkca (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
cycle = Zyklus | cycle = Zyklus | ||
− | decel = | + | decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung) |
ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit | ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung | EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung | ||
− | |||
− | |||
EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt | EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt | ||
− | + | fan = Ventilator | |
− | |||
− | |||
− | + | FIDLE = Kaltstartventil | |
− | + | fuel = Kraftstoff | |
− | + | hard cut = harter Schnitt (unterbrechung) | |
− | + | knock system = Klopfregelung | |
− | + | launch control = an Fahr Hilfe | |
− | + | MAP = manifold absolute pressure = Saugrohrdruck | |
− | + | MS = MegaSquirt = Mega Spritzer | |
− | + | narrowband = Schmalband | |
− | + | nitrous = gefährliches Gas! | |
− | + | O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde | |
− | + | open loop mode = offener Kreis (Regelung aus) | |
− | + | outputs = Ausgänge | |
+ | |||
+ | over boost = Überdruck | ||
− | + | over run fuel cut = Schubabschaltung | |
− | + | pulse width = Einspritz-Zeit | |
− | PWM= | + | PWM = pulse width modulation = Puls Größen Berechnung ?? |
− | + | port injector = Saugrohr Einspritzung | |
− | + | realtime display = Echtzeitanzeige | |
− | + | rotary = Rotor (Wankelmotor) | |
− | RPM= | + | RPM = round per minutes = Umdrehungen je Minute |
− | + | simultanous = gleichzeitig | |
− | + | shift light = Schalt Blitz | |
− | + | spark advance = Zündzeitpunkt | |
− | TBI= | + | TBI = throttel body injection = Drosselklappen Einspritzung |
− | TPS= | + | TPS = throttel position sensor = Drosselklappen Stellung Sensor |
− | VE= | + | VE = volumetric efficiency = ??? |
− | + | warmup = Warmlauf/Kaltstart | |
− | + | water injection = Wasser Einspritzung | |
− | + | wideband = breitband | |
− | WOT= Width Open | + | WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe |
Version vom 7. Juli 2012, 08:43 Uhr
Diese soll dazu dienen sich leichter mit den Begriffen und speziellen Abkürzungen im Manual und im TunerStudio zu recht zu finden:
accel(accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung)
AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis
alternating = abwechselnd
anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern)
ASE = after start enrichment = Anreicherung nach dem Start
barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle
calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor
closed loop = geschlossener (Regel-)Kreis (Regelung ein)
CLT (coolant temp) = Wasser Temperatur (bei mir Motortemperatur!)
cranking = Starten
cycle = Zyklus
decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung)
ECU = electronic control unit = Elektronische Steuereinheit
engine map = Saugrohr Druck
EFI = electronic fuel injection = Elektronische Kraftstoff Einspritzung
EGO = exhaust gas oxygen = Abgas Sauerstoff Gehalt
fan = Ventilator
FIDLE = Kaltstartventil
fuel = Kraftstoff
hard cut = harter Schnitt (unterbrechung)
knock system = Klopfregelung
launch control = an Fahr Hilfe
MAP = manifold absolute pressure = Saugrohrdruck
MS = MegaSquirt = Mega Spritzer
narrowband = Schmalband
nitrous = gefährliches Gas!
O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde
open loop mode = offener Kreis (Regelung aus)
outputs = Ausgänge
over boost = Überdruck
over run fuel cut = Schubabschaltung
pulse width = Einspritz-Zeit
PWM = pulse width modulation = Puls Größen Berechnung ??
port injector = Saugrohr Einspritzung
realtime display = Echtzeitanzeige
rotary = Rotor (Wankelmotor)
RPM = round per minutes = Umdrehungen je Minute
simultanous = gleichzeitig
shift light = Schalt Blitz
spark advance = Zündzeitpunkt
TBI = throttel body injection = Drosselklappen Einspritzung
TPS = throttel position sensor = Drosselklappen Stellung Sensor
VE = volumetric efficiency = ???
warmup = Warmlauf/Kaltstart
water injection = Wasser Einspritzung
wideband = breitband
WOT = Width Open Throttel = Voll geöffnete Drosselklappe