Serienmässige Zündkennfelder

Aus Motorkontrolle.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Eine Sammlung serienmässiger Zündkennfelder:


Zündkennfeld XU10J2TE (RGX) 2.0 8v Turbo:

 200    0.8   0.8   1.5   2.2   3.8   4.5   5.2   6.0   6.8   7.5   9.8  12.8  14.2  15.8  17.2  18.8
 164    0.8   1.5   3.0   4.5   6.0   7.5   9.0  11.2  12.0  13.5  15.0  17.2  18.0  19.5  20.2  22.5
 140    1.5   2.2   3.8   6.0   9.0  12.0  14.2  18.0  18.8  18.0  18.0  18.8  20.2  21.0  24.0  26.2
 120    2.2   4.5   7.5  10.5  14.2  17.2  19.5  22.5  23.2  19.5  21.8  23.2  24.0  26.2  29.2  30.0
 105    6.0   8.2  11.2  15.8  20.2  23.2  24.8  27.0  27.8  23.2  24.0  24.8  28.5  29.2  33.8  34.5
  90    9.8  13.5  18.0  24.0  26.2  28.5  30.0  32.2  33.0  27.8  28.5  30.0  31.5  32.2  35.2  36.0
  75   12.8  18.0  27.0  29.2  32.2  33.8  35.2  38.2  39.0  33.0  33.0  36.0  33.8  36.0  39.8  41.2
  60   17.2  22.5  28.5  32.2  34.5  36.8  39.0  39.0  41.2  39.8  40.5  42.0  43.5  44.2  45.8  45.8
  45   20.2  25.5  30.0  33.0  36.0  36.8  37.5  39.0  41.2  44.2  48.8  51.8  52.5  52.5  52.5  52.5
  30   19.5  24.0  33.8  37.5  37.5  37.5  37.5  39.0  42.8  46.5  51.8  54.8  57.0  57.8  58.5  58.5
  15   14.2  16.5  30.0  38.2  38.2  39.0  39.8  39.0  42.8  48.0  54.0  58.5  60.0  60.0  59.2  60.0
   0    9.0  10.5  12.0  13.5  15.8  19.5  28.5  39.0  47.2  52.5  54.8  56.2  57.8  58.5  59.2  60.0
kPa     600   920  1200  1440  1720  2000  2280  2600  2840  3200  3480  3800  4200  4600  5000  5800  rpm


Zündkennfeld XU10J2C (RFX) 2.0 8v Sauger:

 
  96    9.8  12.0  14.2  14.2  18.0  18.8  20.2  21.0  26.2  24.8  24.0  24.0
  80    9.8  12.0  14.2  14.2  18.0  18.8  20.2  21.0  26.2  24.8  24.0  24.0
  66    9.8  12.0  14.2  14.2  18.0  18.8  20.2  21.0  26.2  24.8  24.0  24.0
  55   14.2  14.2  18.0  20.2  23.2  28.5  30.8  36.8  39.8  39.0  37.5  42.0
  46   18.8  18.8  21.8  24.0  25.5  31.5  35.2  39.0  39.8  36.8  38.2  40.5
  39   20.2  20.2  24.0  26.2  29.2  36.8  41.2  39.0  39.8  37.5  37.5  41.2
  32   24.8  24.8  27.0  31.5  36.0  42.0  43.5  39.0  42.0  39.0  42.0  45.0
  27   27.0  27.0  29.2  32.2  35.2  39.0  40.5  43.5  43.5  40.5  44.2  47.2
  23   27.8  27.8  33.0  33.8  34.5  37.5  39.0  44.2  42.0  42.8  46.5  42.8
  18   15.0  15.0  15.0  18.0  21.8  26.2  39.8  39.8  40.5  40.5  40.5  41.2
  14    6.0   6.0   6.0  14.2  15.8  20.2  39.8  39.8  40.5  40.5  40.5  41.2
  11    6.0   6.0   6.0  12.0  14.2  20.2  39.8  39.8  40.5  40.5  40.5  41.2
kPa     600   800  1000  1200  1400  1600  2000  2800  3600  4400  5200  6000  rpm


Zündkennfeld XU9JAZ (DKZ) 1.9 8v Sauger:

 96   18.0  18.0  18.0  19.5  21.0  21.0  24.0  25.5  27.0  25.5  24.0  23.2
  80   18.0  18.0  18.0  19.5  21.0  21.0  25.5  28.5  28.5  27.0  24.8  24.0
  66   18.0  18.0  18.0  19.5  21.0  25.5  28.5  30.0  29.2  29.2  28.5  27.8
  55   18.0  18.0  21.0  21.0  27.0  28.5  32.2  33.0  33.0  33.0  32.2  30.0
  46   18.0  18.0  24.0  24.0  27.0  33.0  33.0  34.5  35.2  36.8  32.2  30.0
  39   18.0  18.0  24.8  24.8  27.0  33.8  38.2  39.0  37.5  36.8  32.2  30.0
  32   18.0  22.5  24.8  24.8  27.0  32.2  38.2  38.2  39.0  36.8  35.2  33.0
  27   18.0  18.0  18.0  18.0  21.8  28.5  38.2  39.0  42.0  39.8  36.8  36.0
  23   10.5  10.5  10.5  10.5  15.0  24.0  38.2  41.2  45.0  44.2  40.5  33.0
  18   10.5  10.5  10.5  10.5  15.0  24.0  42.0  43.5  45.0  44.2  40.5  33.0
  14   10.5  10.5  10.5  10.5  15.0  24.0  39.8  40.5  41.2  40.5  37.5  33.0
  11   10.5  10.5  10.5  10.5  15.0  24.0  38.2  39.0  41.2  39.0  34.5  30.0
kPa     600   800  1000  1200  1400  1800  2400  3000  3600  4400  5200  6000  rpm


Zündkennfeld XU9J4 (DFW) 2.0 16v Sauger:

 
  96    8.2   8.2  10.5  15.8  17.2  21.8  23.2  28.5  30.8  28.5  27.8  28.5
  80    9.0   9.0  12.0  15.8  17.2  21.8  23.2  28.5  30.8  28.5  28.5  28.5
  66   10.5  10.5  14.2  15.8  17.2  21.8  26.2  28.5  31.5  28.5  30.0  29.2
  55   12.0  12.0  18.8  18.0  18.0  22.5  26.2  32.2  31.5  30.0  30.0  29.2
  46   14.2  14.2  22.5  19.5  21.8  22.5  26.2  33.8  31.5  30.8  30.8  29.2
  39   17.2  17.2  23.2  19.5  22.5  24.8  30.0  36.0  31.5  33.0  32.2  30.8
  32   18.0  18.0  25.5  22.5  22.5  24.8  30.0  36.0  33.8  34.5  34.5  32.2
  27   20.2  20.2  15.0  17.2  23.2  25.5  29.2  39.0  38.2  35.2  36.0  32.2
  23   20.2  20.2  15.0  17.2  21.8  26.2  33.0  39.8  37.5  36.0  36.8  34.5
  18   13.5  13.5  15.0  15.0  20.2  25.5  34.5  39.8  40.5  38.2  37.5  37.5
  14   12.0  12.0  14.2  15.0  20.2  30.8  42.0  45.0  45.0  39.8  38.2  37.5
  11   10.5  10.5  12.0  15.0  20.2  36.8  42.0  45.0  45.0  42.0  38.2  37.5
kPa     600   800  1000  1200  1400  1800  2400  3000  3600  4400  5200  6000  rpm